

| 1. | Asul vv | 40 |
| 2. | Le Pouzin | 40 |
| 3. | Nice | 36 |
| 4. | Achenheim | 34 |
| 5. | Cannes | 32 |
| 6. | Bron Handball | 30 |
| 7. | Bourg de péage | 30 |
| 8. | La crau | 26 |
| 9. | Nîmes | 24 |
| 10. | Dijon | 20 |
| 11. | Palente | 19 |
| 12. | Kingersheim | 17 |

| (08/03/2010) ETAT DES LIEUX CONCOURS DE VENTE DE CARTONS DE LOTO |
|
|
| (08/03/2010) BIL'HAND DU WEEK-END |
|
|
| (01/03/2010) LOTO 2010 |
|
|
| (16/02/2010) STAGE VACANCES |
|
|
