

| 1. | HANDBALL POLE SUD 38 EE | 64 |
| 2. | BRON HANDBALL | 56 |
| 3. | ST ETIENNE ANDREZIEUX HB | 49 |
| 4. | JACOU CLAPIERS LE CRES HANDBALL | 48 |
| 5. | SANFLO MURAT HB | 47 |
| 6. | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL | 47 |
| 7. | TOULON/SAINT-CYR VAR HANDBALL | 45 |
| 8. | ASUL VAULX EN VELIN | 40 |
| 9. | AL VOIRON HB | 36 |
| 10. | CCS HANDBALL PORT DE BOUC | 34 |
| 11. | ASPTT GRASSE MOUANS SARTOUX | 31 |
| 12. | PAYS APT HANDBALL | 29 |


BILAN DU 08-09 OCTOBRE 2011
A LA HALLE DES SPORTS DE BRON
UN BILAN MITIGE
5 victoires / 5 défaites
UNE DEUXIEME VICTOIRE POUR LES SENIORS GARCONS : DES FRISSONS DANS LES TRIBUNES
LA NATIONALE 2 : VICTOIRE DU BRON HANDBALL A VOIRON
LES -14 FILLES DEPARTEMENTALES : UNE BELLE VICTOIRE
PLUS DE 250 PERSONNES A LA HALLE DES SPORTS
