

| 1. | HANDBALL POLE SUD 38 EE | 64 |
| 2. | BRON HANDBALL | 56 |
| 3. | ST ETIENNE ANDREZIEUX HB | 49 |
| 4. | JACOU CLAPIERS LE CRES HANDBALL | 48 |
| 5. | SANFLO MURAT HB | 47 |
| 6. | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL | 47 |
| 7. | TOULON/SAINT-CYR VAR HANDBALL | 45 |
| 8. | ASUL VAULX EN VELIN | 40 |
| 9. | AL VOIRON HB | 36 |
| 10. | CCS HANDBALL PORT DE BOUC | 34 |
| 11. | ASPTT GRASSE MOUANS SARTOUX | 31 |
| 12. | PAYS APT HANDBALL | 29 |


Président : Jacques TRANCHANT
Vice Président : Teddy PASQUIER
Trésorier: Mickaël ANKRI
Secrétaire: Claude CANDUSSO