

| 1. | HANDBALL POLE SUD 38 EE | 64 |
| 2. | BRON HANDBALL | 56 |
| 3. | ST ETIENNE ANDREZIEUX HB | 49 |
| 4. | JACOU CLAPIERS LE CRES HANDBALL | 48 |
| 5. | SANFLO MURAT HB | 47 |
| 6. | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL | 47 |
| 7. | TOULON/SAINT-CYR VAR HANDBALL | 45 |
| 8. | ASUL VAULX EN VELIN | 40 |
| 9. | AL VOIRON HB | 36 |
| 10. | CCS HANDBALL PORT DE BOUC | 34 |
| 11. | ASPTT GRASSE MOUANS SARTOUX | 31 |
| 12. | PAYS APT HANDBALL | 29 |


|
Catégorie |
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
| -12 Filles |
|
18h-19h15 | 18h-19h15 | |||
| -12 Garçons | 18h-19h15 |
|
18h-19h15 |
|||
| -14 Filles | 18h-19h15 | 18h-19h15 | ||||
| -14 Garçons | 18h45-20h | 19h-20h15 à Charron | ||||
| -16 Filles | 17h15-18h45 | 19h-20h15 à Charron | ||||
| -16 Garçons | 18h-19h15 | 19h15-20h30 | ||||
| Seniors 1-2 Garçons | 20h45-22h | 20h30-22h | 20h15-22h à Charron | |||
| Loisir Hand | 20h45-22h | 10h-12h | ||||
| Pré nationale |
|
20h15-22h à Pradel | 20h45-22h | |||
| Nationale 2 | 19h15-20h45 | 19h15-20h45 | 20h-22h | 19h-20h45 | ||
| Mini Hand | 16h-17h |