LA NAISSANCE DU CLUB :
1947 : | Naissance du handball à Bron sous l’Association Sportive de Bron (A.S.B) | |
1954 : | L’A.S.B. devient le Bron Athlétique Club (B.A.C) | |
26 Mai 1972 : | Fusion du B.A.C. avec Patriote St Denis Croix Rousse qui donne naissance à l’Entente Bron-Croix Rousse (E.B.C.R) | |
21 Janvier 1982 : | Création du Bron Hand Ball (B.H.B) |
SES DIFFERENTS PRESIDENTS :
1974/1977 : | Présidence de Jacques MARAIS | |
1978/1989 : | Présidence de Marc SAVEY | |
1989/2006 : | Présidence de Vincent SOLER | |
2006/2011 : | Présidence de Jean-Paul DORIER | |
2011/2013 : | Présidence de Jacques TRANCHANT | |
2013/2014 : | Présidence de Teddy PASQUIER | |
2014/2016 : | Présidence de Michaël ANKRI | |
2016/2017 : | Présidence de Christophe BILLON-PIERRON | |
Depuis 2017 : | Présidence d'Angélique PARIZET |
SON HISTOIRE :
1988/1989 : | Création d’une section féminine | |
1992/1993 : | Les Séniors masculins en Préfédérale | |
Les Séniors féminines en Excellence | ||
1993/1994 : | Les Séniors garçons en Préfédérale | |
Les Séniors féminines en Excellence | ||
1994/1995 : | Les Séniors garçons en Préfédérale | |
Les Séniors féminines en Préfédérale | ||
1995/1996 : | Les Séniors féminines en Nationale 2 | |
Les Séniors garçons en Préfédérale | ||
1996/1997 : | Les Séniors féminines en Nationale 2 | |
Relégation des Séniors garçons en Excellence Régionale | ||
Les Cadets sont champions Rhône Alpes | ||
Les Minimes garçons sont vice-champions du Rhône | ||
Les Cadettes championnes inter-comité Rhône Alpes et championnes du Rhône | ||
20 Sept. 1997 : | 1er match des féminines en Nationale 1 | |
1997/1998 : | Les Séniors féminines en Nationale 1 | |
1998/1999 : | Les Moins 12 ans féminines sont championnes du Rhône | |
Les Moins de 18 ans féminines sont Vice championne de Région et d'Inter-ligue Rhône Alpes | ||
Les Séniors garçons en Préfédérale | ||
Les Séniors féminines en Nationale 1 | ||
Les Séniors II féminines en Pré-Nationale | ||
1999/2000 : | Maintien en Nationale 1 féminine | |
Les Séniors garçons en Préfédérale | ||
Les Séniors II féminines en Pré-Nationale | ||
2000/2001 : | Maintien en Nationale 1 féminine | |
2001/2002 : | Descente en Nationale 2 féminine | |
2002/2003 : | Accession des séniors féminines en Nationale 1 | |
Elles sont 3èmes de la grande finale METRO-DOM TOM | ||
2003/2004 : | Maintien en Nationale 1 féminine | |
Les Moins de 18 ans féminines finaliste du challenge de France | ||
2004/2005 : | Maintien en Nationale 1 féminine | |
2005/2006 : | Relégation en Nationale 2 féminine | |
2006/2007 : | Accession des Séniors féminines en Nationale 1 | |
Elles sont 6èmes de la grande finale METRO-DOM TOM | ||
Relégation des Séniors masculins en excellence du Lyonnais | ||
2007/2008 : | Maintien en Nationale 1 féminine | |
Accession de la réserve féminine en Pré-Nationale | ||
2008/2009 : | Maintien en Nationale 1 féminine | |
Les Moins de 16 ans filles Championnes du Lyonnais | ||
Les Moins de 16 ans garçons Champions du Rhône | ||
2009/2010 : | Maintien en Nationale 1 féminine | |
2010/2011 : | Relégation en Nationale 2 féminine | |
2011/2012 : | Accession des Séniors féminines en Nationale 1 | |
2012/2013 : | Maintien en Nationale 1 féminine | |
Les moins de 14 ans filles Championnes du Rhône | ||
2013/2014 : | Relégation en Nationale 2 féminine | |
2014/2015 : | Maintien en Nationale 2 féminine | |
Rélégation des Séniors masculins en Pré-Régional | ||
2015/2016 : | Maintien en Nationale 2 féminine | |
Relégation de la Réserve féminine en Excellence Régional | ||
Relégation des Séniors masculin en Excellence Départemental | ||
2016/2017 : | Maintien en Nationale 2 féminine | |
Accession de la réserve féminine en Pré-Nationale | ||
Accession des Séniors masculin en Pré-Régional | ||
Les Moins de 15 Filles championnes du Rhône | ||
Les Moins de 17 Filles championnes du Rhône |