TARIFS DES COTISATIONS : SAISON 2021-2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Années Naissance |
Catégories |
Prix Licence (renouvellement) |
Prix Licence (création/mutation) |
Prix Pack |
|
2013 à 2018 | Baby & Mini Hand | 85 € | 125 € | 70 € (facultatif) | |
2011 - 2012 | Moins de 11 | 85 € | 140 € | 70 € | |
2011 - 2012 | Création Licence Filles Moins de 11 | / | 115 € | 70 € | |
2009 - 2010 | Moins de 13 | 90 € | 155 € | 70 € | |
2009 - 2010 | Création Licence Filles Moins de 13 | / | 140€ | 70 € | |
2007 - 2008 | Moins de 15 | 90 € | 165 € | 70 € | |
2007 - 2008 | Création Licence Filles Moins de 15 | / | 150€ | 70 € | |
2004 - 2005 - 2006 | Moins de 18 | 100 € | 175€ | 70 € | |
2003 et avant | Sénior | 100 € | 190 € | 70 € | |
2003 et avant | Loisirs | 40 € | 125 € | 70 € | |
2003 et avant | Dirigeant | offerte* | offerte* | - € | |
2003 et avant | Hand Fit | 60 € | 125€ | - € |
Réduction de 10 € par licence à compter de la seconde licence prise au sein d'un même foyer.
Réduction possible de 30€ contre remise N° carte Pass Région (Auvergne Rhône Alpes)
Le pack est valable pour les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.
Règlement possible :
Attention : aucune licence ne sera validée par le club sans remise du règlement !
* Les licences dirigeantes sont offertes, mais sachez qu'elles ont un coût pour le club, toute participation sera la bienvenue !